| |
|
| 000012/2025 | Dispensa | 000028/2025 | 29/05/2025 | assessoria de uma empresa especializada pode oferecer suporte na implementação e na criação de
regulamentos complementares, assegurando que as normas sejam efetivamente aplicadas e respeitadas.
Diante do exposto, essa contratação é uma medida estratégica e necessária. Essa ação garantirá que as normas
propostas sejam robustas, eficazes e alinhadas com as melhores práticas de gestão ambiental, promovendo um
desenvolvimento sustentável e a proteção dos recursos naturais do município. | Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso II | Concluído(a)/Homologado(a) | R$ 70.000,01 | R$ 60.000,00 |
|
|
GEOLINE ENGENHARIA LTDA | 02.657.869/0001-39 | Serviço | Elaboração da listagem de atividades que podem ser licenciadas | Elaboração da listagem de atividades que podem ser licenciadas. | serviço | 1,0000 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
GEOLINE ENGENHARIA LTDA | 02.657.869/0001-39 | Serviço | Apoio na elaboração e revisão dos estatutos, regimentos e normas internas do Consórcio | Apoio na elaboração e revisão dos estatutos, regimentos e normas internas do Consórcio | serviço | 1,0000 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
GEOLINE ENGENHARIA LTDA | 02.657.869/0001-39 | Serviço | Diagnóstico da legislação vigente e análise das competências para o licenciamento ambiental | Diagnóstico da legislação vigente e análise das
competências para o licenciamento ambiental pelo consórcio, verificando a estrutura do consórcio hoje e apresentação de estrutura necessária para iniciar as atividades de apoio técnico e jurídico ao Licenciamento Ambiental dos municípios consorciados. | serviço | 1,0000 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
GEOLINE ENGENHARIA LTDA | 02.657.869/0001-39 | Serviço | Assessoria visando o estabelecimento de termo/convênio de cooperação técnica e administrativa (município, FEAM, IEF) | Assessoria visando o estabelecimento de termo/convênio de cooperação técnica e administrativa (município, FEAM, IEF) visando a execução das ações referentes ao licenciamento ambiental, à autorização para intervenção ambiental e à fiscalização ambiental, conforme decreto
46.937/2016 | serviço | 1,0000 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
GEOLINE ENGENHARIA LTDA | 02.657.869/0001-39 | Serviço | Elaboração do instrumento jurídico necessário para a delegação da competência pelos municípios ao Consórcio. | Elaboração do instrumento jurídico necessário para a delegação da competência pelos municípios ao Consórcio | serviço | 1,0000 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
GEOLINE ENGENHARIA LTDA | 02.657.869/0001-39 | Serviço | Elaboração de minuta de Lei Ambiental Municipal padrão. | Elaboração de minuta de Lei Ambiental Municipal padrão. | serviço | 1,0000 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
|
|
| 000011/2025 | Dispensa | 000025/2025 | 08/05/2025 | Contratação de empresa para terceirização de mão de obra para promover a limpeza e conservação das dependências do CISAB. | Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso II | Concluído(a)/Homologado(a) | R$ 46.375,56 | R$ 46.375,56 |
|
|
VLD SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA | 31.439.778/0001-25 | Serviço | Serviços de Limpeza e conservação das dependências do CISAB - ADMINISTRACAO | disponibilização de funcionário 8horas/dia e 5 dias por semana | serviço | 12,0000 | R$ 1.159,39 | R$ 13.912,68 |
VLD SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA | 31.439.778/0001-25 | Serviço | Serviços de Limpeza e conservação das dependências do CISAB - LABORATORIO | Serviços de Limpeza e conservação das dependências do CISAB - LABORATORIO | serviço | 12,0000 | R$ 1.159,39 | R$ 13.912,68 |
VLD SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA | 31.439.778/0001-25 | Serviço | Serviços de Limpeza e conservação das dependências do CISAB - REGULAÇÃO | Serviços de Limpeza e conservação das dependências do CISAB - REGULAÇÃO | serviço | 12,0000 | R$ 1.545,85 | R$ 18.550,20 |
VLD SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA | 31.439.778/0001-25 | Serviço | Serviços de Limpeza e conservação das dependências do CISAB | disponibilização de funcionário 8horas/dia e 5 dias por semana | serviço | 12,0000 | R$ 3.864,63 | R$ 46.375,56 |
VLD SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA | 31.439.778/0001-25 | Serviço | Serviços de Limpeza e conservação das dependências do CISAB | disponibilização de funcionário 8horas/dia e 5 dias por semana | serviço | 12,0000 | R$ 3.864,63 | R$ 46.375,56 |
VLD SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA | 31.439.778/0001-25 | Serviço | Serviços de Limpeza e conservação das dependências do CISAB | disponibilização de funcionário 8horas/dia e 5 dias por semana | serviço | 12,0000 | R$ 3.864,63 | R$ 46.375,56 |
|
|
| 000010/2025 | Dispensa | 000024/2025 | 12/05/2025 | Contratação de empresa especializada para
realizar o desenvolvimento do Sistema de Gestão Integrada de Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB), com a finalidade de aprimorar a gestão dos PMSBs nos municípios consorciados ao CISAB-ZM, por meio de uma plataforma digital integrada, permitindo a revisão contínua dos planos, a integração de dados e o monitoramento das metas estabelecidas. | Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso V | Concluído(a)/Homologado(a) | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 |
|
|
IPLANUS ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA | 05.510.951/0001-24 | Material | Desenvolvimento do Sistema de Gestão Integrada de Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) | Desenvolvimento do Sistema de Gestão Integrada de Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB), com a finalidade de aprimorar a gestão dos PMSBs nos municípios consorciados ao CISAB-ZM, por meio de uma plataforma digital integrada, permitindo a revisão contínua dos planos, a integração de dados e o monitoramento das metas estabelecidas. | serviço | 1,0000 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 |
|
|
| 000009/2025 | Dispensa | 000021/2025 | 08/05/2025 | Contratação de empresa para terceirização de mão de obra para promover a jardinagem e limpeza das calhas das dependências do CISAB. | Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso II | Concluído(a)/Homologado(a) | R$ 69.690,00 | R$ 50.674,73 |
|
|
VLD SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA | 31.439.778/0001-25 | Serviço | Limpeza das calhas ADMINISTRACAO | Limpeza das calhas | unidade | 4,0000 | R$ 187,50 | R$ 750,00 |
VLD SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA | 31.439.778/0001-25 | Serviço | Limpeza das calhas REGULAÇÃO | Limpeza das calhas REGULAÇÃO | unidade | 4,0000 | R$ 187,50 | R$ 750,00 |
VLD SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA | 31.439.778/0001-25 | Serviço | Limpeza das calhas LABORATORIO | Limpeza das calhas LABORATORIO | unidade | 4,0000 | R$ 250,00 | R$ 1.000,00 |
VLD SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA | 31.439.778/0001-25 | Serviço | Limpeza das calhas | Limpeza das calhas | unidade | 4,0000 | R$ 625,00 | R$ 2.500,00 |
VLD SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA | 31.439.778/0001-25 | Serviço | Limpeza das calhas | Limpeza das calhas | unidade | 4,0000 | R$ 625,00 | R$ 2.500,00 |
VLD SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA | 31.439.778/0001-25 | Serviço | Limpeza das calhas | Limpeza das calhas | unidade | 4,0000 | R$ 625,00 | R$ 2.500,00 |
VLD SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA | 31.439.778/0001-25 | Serviço | Serviços de jardinagem ADMINISTRACAO | Contratação de empresa para terceirização de mão de obra para promover a jardinagem das dependências do CISAB | serviço | 24,0000 | R$ 602,18 | R$ 14.452,42 |
VLD SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA | 31.439.778/0001-25 | Serviço | Serviços de jardinagem REGULAÇÃO | Serviços de jardinagem REGULAÇÃO | Unidade de serviço | 24,0000 | R$ 602,18 | R$ 14.452,42 |
VLD SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA | 31.439.778/0001-25 | Serviço | Serviços de jardinagem LABORATORIO | Serviços de jardinagem LABORATORIO | Unidade de serviço | 24,0000 | R$ 802,91 | R$ 19.269,89 |
VLD SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA | 31.439.778/0001-25 | Serviço | Serviços de jardinagem | Contratação de empresa para terceirização de mão de obra para promover a jardinagem das dependências do CISAB | serviço | 24,0000 | R$ 2.007,28 | R$ 48.174,72 |
|
|
| 000008/2025 | Dispensa | 000022/2025 | 13/05/2025 | Contratação de empresa especializada no fornecimento de link de internet via fibra óptica, com velocidade mínima garantida de 500 Mbps (megabits por segundo) de download e upload, simétrico, com disponibilidade mínima de 99,5%, com IP fixo, suporte técnico 24x7, monitoramento contínuo, e todas as portas de rede liberadas. | Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso II | Concluído(a)/Homologado(a) | R$ 29.993,40 | R$ 9.000,00 |
|
|
C & R CONSULTORIA COMPUTADORES E INTERNET LTDA | 10.991.029/0001-36 | Serviço | Contratação de empresa especializada no fornecimento de link de internet | Contratação de empresa especializada no fornecimento de link de internet via fibra óptica, com velocidade mínima garantida de 500 Mbps (megabits por segundo) de download e upload, simétrico, com disponibilidade mínima
de 99,5%, com IP fixo, suporte técnico 24x7,
monitoramento contínuo, e todas as portas de rede liberadas, incluindo instalação, ativação e manutenção dos serviços durante a vigência contratual | mês | 60,0000 | R$ 50,00 | R$ 3.000,00 |
C & R CONSULTORIA COMPUTADORES E INTERNET LTDA | 10.991.029/0001-36 | Serviço | Contratação de empresa especializada no fornecimento de link de internet | Contratação de empresa especializada no fornecimento de link de internet via fibra óptica, com velocidade mínima garantida de 500 Mbps (megabits por segundo) de download e upload, simétrico, com disponibilidade mínima
de 99,5%, com IP fixo, suporte técnico 24x7,
monitoramento contínuo, e todas as portas de rede liberadas, incluindo instalação, ativação e manutenção dos serviços durante a vigência contratual | mês | 60,0000 | R$ 50,00 | R$ 3.000,00 |
C & R CONSULTORIA COMPUTADORES E INTERNET LTDA | 10.991.029/0001-36 | Serviço | Contratação de empresa especializada no fornecimento de link de internet | Contratação de empresa especializada no fornecimento de link de internet via fibra óptica, com velocidade mínima garantida de 500 Mbps (megabits por segundo) de download e upload, simétrico, com disponibilidade mínima
de 99,5%, com IP fixo, suporte técnico 24x7,
monitoramento contínuo, e todas as portas de rede liberadas, incluindo instalação, ativação e manutenção dos serviços durante a vigência contratual | mês | 60,0000 | R$ 50,00 | R$ 3.000,00 |
|
|
| 000004/2025 | Inexigibilidade | 000027/2025 | 14/05/2025 | Treinamento técnico prático e teórico voltado à capacitação de equipe operacional para a execução de atividades de localização de vazamentos não visíveis, detecção de
ligações irregulares e identificação e direcionamento de redes e ramais perdidos em sistemas de abastecimento de água, com vistas à redução de perdas e à melhoria da eficiência operacional do sistema.
| Lei 14.133/2021, Artigo 74, Inciso III, f) | Concluído(a)/Homologado(a) | R$ 14.533,02 | R$ 14.533,02 |
|
|
SANEACAP - MEDICOES TECNICAS, COMERCIAIS E CAPACITACAO LTDA. | 19.426.472/0001-39 | Material | Treinamento técnico prático e teórico voltado à capacitação de equipe operacional para a execução de atividades de localização de vazamentos não visíveis, detecção de ligações irregulares. | Treinamento técnico prático e teórico voltado à capacitação de equipe operacional para a execução de atividades de localização de vazamentos não visíveis, detecção de ligações irregulares e identificação e direcionamento de redes e ramais perdidos em sistemas de abastecimento de água, com vistas à redução de perdas e à melhoria da eficiência operacional do sistema. | serviço | 3,0000 | R$ 4.844,34 | R$ 14.533,02 |
|